| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 25 Feb | 26 Feb | 26 Feb | 1 Day | |
| 23 Feb | 25 Feb | 25 Feb | 2 Days | |
| 23 Feb | 25 Feb | Processing | 2 Days | |
| 23 Feb | 25 Feb | Processing | 2 Days | |
| 23 Feb | 25 Feb | 25 Feb | 2 Days | |
| 20 Feb | 24 Feb | 24 Feb | 4 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 13 Feb | 20 Feb | 20 Feb | 7 Days | |
| 14 Feb | 19 Feb | 19 Feb | 5 Days | |
| 14 Feb | 19 Feb | 19 Feb | 5 Days | |
| 14 Feb | 19 Feb | 19 Feb | 5 Days | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day | |
| 12 Feb | 13 Feb | 13 Feb | 1 Day |
Izoh